|
|
||||||||
| サーチエンジン登録ガイド | ||||||||
| 最終更新日 2002年7月9日 | ||||||||
|
||||||||
| 登録件数 | 35億件(2002/7/2現在) |
|||||||
| 運営母体 | 台湾・中正大学情報工学科、呉昇助教授らの研究開発グループ |
|||||||
| 分 類 | ロボット型 |
|||||||
| 登録方法 | 登録できない |
|||||||
| 変更/削除 | ||||||||
| タイトル | titleタグ間の文字列を表示。 |
|||||||
| キーワード | METAタグは無効。 |
|||||||
| コメント文 | BODYタグ内の最初の文字列を200〜300文字程度表示。altタグ内の文字列も読む。 |
|||||||
| カテゴリー | なし |
|||||||
| 登録に要する日数 | ロボットの巡回頻度による。 ログを見る限りロボットの巡回頻度はずいぶん高いと思いますが、データベースの更新があまり行われないようです。 検索結果はデータが古くデッドリンクが多いのでGoogleと較べるとかなり見劣りがします。 |
|||||||
| ロボット |
|
|||||||
| その他 | 台湾・中正大学情報工学科の呉昇助教授ら研究開発グループの発表によると、8年間をかけて独自に研究開発した技術を使ったこの検索エンジンは、70台のサーバーを使い、35億ページの検索が可能。サーバー1万台以上を使って20億7千万ページの検索にサーバー1万台以上が必要なグーグルをはるかに上回る。
また、検索スピードの面でも、必要な情報を1秒間で探し出す高性能を誇る。
「人民網日本語版」(2002年7月2日)の記事より引用。 日本語もサポート。ロボットはずいぶん以前から巡回していた。登録データはかなり古いものが含まれ、文字化けもかなりの頻度で起こる。日本語版としては使えない。 |
|||||||
| 【HOME】 | ||||||||
|
|
||||||||