|
|
||||||||
| サーチエンジン登録ガイド | ||||||||
| 最終更新日 2004年5月16日 | ||||||||
|
||||||||
| Nexearch |
||||||||
| 登録件数 | 日本語検索対象サイト数 約3億サイト(2004/04/06現在) |
|||||||
| 運営母体 | NHN Japan 株式会社 |
|||||||
| 分 類 | ロボット型 |
|||||||
| 登録方法 | ロボットによるデータの収集。登録不可。 |
|||||||
| タイトル | タイトルタグ間の文字列を表示。 |
|||||||
| キーワード | METAタグは有効 というよりもHEAD内の日本語の文字列も全てインデックスしているような気がします。 |
|||||||
| コメント文 | METAタグも含めてファイル内の最初の日本語の文字列を100〜150文字程度表示するようです。
例えばHEAD内に「meta name="keywords" 」が「meta name="description"」より先に出現すると「meta name="keywords" 」内の文字列でも説明文として表示します。 |
|||||||
| カテゴリー | ディレクトリは持たない。 |
|||||||
| 登録に要する日数 | ロボットの巡回頻度による。 |
|||||||
| ロボット |
|
|||||||
| その他 | ||||||||
| 【HOME】 | ||||||||
|
|
||||||||